返回您的位置:首頁(yè) → 產(chǎn)品中心 → 光學(xué)類(lèi) → 影像測(cè)量?jī)x
全國(guó)咨詢(xún)熱線:
180 0289 5812 / 134 3097 9192全自動(dòng)化測(cè)量?jī)x參數(shù):
儀器型號(hào) | GT-2515 | GT-3020 | GT-4030 | GT-5040 | GT-6050 | GT-7060 | GT-6080 | GT-1016 | |
工作臺(tái) | X/Y軸行程 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 500×400 | 600×500 | 700×600 | 600×800 | 1000×1600 |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | ||||||||
金屬臺(tái)尺寸 | 450×320 | 450×350 | 550×450 | 700×600 | 800×700 | 900×800 | 800×1000 | 1200×1800 | |
玻璃臺(tái)尺寸 | 300×200 | 330×230 | 430×330 | 530×430 | 630×530 | 730×630 | 700×900 | 1100×1700 | |
傳動(dòng)型式 | 傳動(dòng)型式:X/Y/Z軸精密線性導(dǎo)軌和研磨級(jí)滾珠螺桿 | ||||||||
測(cè)量伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 光學(xué)尺寸分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm(0.5um) | ||||||||
測(cè)量精度:≤3um+L/200 重復(fù)精度:≤3um+L/200 | |||||||||
X/Y/Z三軸高性能伺服電機(jī),雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | |||||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):日本SONY索尼 CCD 視頻放大倍數(shù):30-230X | ||||||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X 可選配0.5X物鏡時(shí),總放大倍率15-115X 可選配2X物鏡時(shí),總放大倍率60-460X | |||||||||
光源系統(tǒng) | 表面光源與投射光源冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào) | ||||||||
儀器外形尺寸 | 650*850*1650 | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | 1200*1500*1650 | 1440*1600*1650 | 1300*1800*1650 | 1750*2650*1650 | |
儀器重量(KG) | 250 | 330 | 500 | 720 | 1200 | 1600 | 2600 | 3600 | |
鹽霧試驗(yàn)箱適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)...
適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗(yàn);對(duì)電子電工、汽車(chē)摩托...
2025年10月28日下午,湖北安陸商會(huì)秘書(shū)處開(kāi)啟了2025年度對(duì)東莞...
二次元影像測(cè)量?jī)x是屬于高精密測(cè)量檢測(cè)儀器,二次元影像測(cè)量?jī)x是...
服務(wù)熱線:180 0289 5812
聯(lián)系電話:180 0289 5812
公司傳真:
公司郵箱:gt5117@126.com
公司地址:東莞市東城區(qū)桑園社區(qū)獅環(huán)路15號(hào)