返回您的位置:首頁(yè) → 產(chǎn)品中心 → 環(huán)境類 → 鹽霧試驗(yàn)箱
全國(guó)咨詢熱線:
18025196216 / 134 3097 9192復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):
a.GB/T5170.8-1996電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢定方法:鹽霧試驗(yàn)設(shè)備。
b.滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.17-1993電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)方法試驗(yàn)A:鹽霧試驗(yàn)方法GB/T10587-2006。
復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱參數(shù):
型號(hào) | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 | |
試驗(yàn)室尺寸(D×W×H)cm | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | Rt+10℃~60℃±1℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%<可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)>R·H僅顯示測(cè)量值 | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±1.0℃ | |||
鹽霧沉降速率 | 1.0~2.0ml/80cm2/h(至少收集16小時(shí),取其平均值) | |||
箱內(nèi)鹽溶液溫度 | Rt+10℃~60℃±1℃《可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)》 | |||
鹽溶液濃度 | 5±0.5% | |||
工作時(shí)間 | 連續(xù)/間隙 | |||
鹽溶液沉降方向 | 自由沉降 | |||
進(jìn)氣系統(tǒng) | 機(jī)器本身無供氣系統(tǒng),由外部空壓機(jī)供氣 | |||
噴霧方法 | A.氣流式噴霧方法,連續(xù)、間隙任選。鹽霧的噴吐通過壓縮空氣,通過壓縮空氣管路來提供。 B.壓縮空氣的壓力受一個(gè)減壓閥來控制。當(dāng)試驗(yàn)設(shè)備關(guān)閉時(shí),一個(gè)專門的電磁閥可以關(guān)閉壓縮空氣。 C.氣體飽和凈化器:將氣體進(jìn)行加熱、除油、加濕,變成與箱體等溫、潔凈、有濕度的飽和氣體。 | |||
鹽溶液供給系統(tǒng) | A.置于側(cè)面,大約有40升,由PVC耐壓材料制成。 B.鹽溶液可以被儲(chǔ)存在箱體側(cè)的一個(gè)特殊的儲(chǔ)罐內(nèi)。一個(gè)帶有液位開關(guān)的喂料罐以保證溶液的連續(xù)性。溶液通過連接管路到達(dá)噴嘴,利用壓縮空氣形成噴霧。 可編程控制系統(tǒng) 自主研發(fā)的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器; | |||
可編程控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)的彩色觸摸式只能可程序溫濕度控制器 | |||
電源 | AC1Φ220V | |||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱。 | ||||
使用精密烤箱,無論是家用還是工業(yè)用,都需要注意一下關(guān)鍵點(diǎn),...
鹽霧試驗(yàn)箱適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)...
適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗(yàn);對(duì)電子電工、汽車摩托...
2025年10月28日下午,湖北安陸商會(huì)秘書處開啟了2025年度對(duì)東莞...
服務(wù)熱線:18025196216
聯(lián)系電話:18025196216
公司傳真:
公司郵箱:gt5117@126.com
公司地址:東莞市東城區(qū)桑園社區(qū)獅環(huán)路15號(hào)