返回您的位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 環(huán)境類 → 紫外線老化試驗(yàn)箱
全國咨詢熱線:
180 0289 5812 / 134 3097 9192紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
智能數(shù)顯控制器;
紫外輻射計(jì)可顯示輻射強(qiáng)度(選件);
內(nèi)膽為不銹鋼板外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板;
鋁合金框式基架襯板及伸張簧式試樣架;
電源接地保護(hù);
試驗(yàn)定時(shí)功能。
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱參數(shù):
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱選購方法 | 型號(hào) | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | ||
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | ||
溫度范圍 | Rt+10℃~90℃ | ||
紫外燈管 | UV-B波長:208~315nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈管數(shù):8支 | UV-A波長:300~380nm 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm 燈管數(shù):8支 | |
產(chǎn)品功能 | 光照、冷凝、噴淋可循環(huán)連續(xù)測(cè)試 | ||
板材 | 工作室、樣品架,均采用SU304#不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆 | ||
電器元件 | 進(jìn)口數(shù)顯儀表;時(shí)間控制器。電器元件:均采用國內(nèi)合資公司產(chǎn)品 | ||
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | 工作室尺寸 | 450×1170×500mm | |
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 85%~90%R.H | ||
燈管間距離 | 70mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長 | 313nm、340nm | ||
輻照度 | UVB130.6w/m2; UVB3400.68w/m2 | ||
功能 | 無輻照度調(diào)節(jié)、輻照度手動(dòng)調(diào)節(jié)、輻照度全自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
材料 | 溫度控制器 | 高精度數(shù)顯儀表、高精度數(shù)顯儀表、彩色液晶觸摸屏 | |
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器 | ||
光照加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱管 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照輻射,強(qiáng)制噴淋 | ||
AC220V 50HZ | |||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱。 | |||
鹽霧試驗(yàn)箱適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)...
適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗(yàn);對(duì)電子電工、汽車摩托...
2025年10月28日下午,湖北安陸商會(huì)秘書處開啟了2025年度對(duì)東莞...
二次元影像測(cè)量儀是屬于高精密測(cè)量檢測(cè)儀器,二次元影像測(cè)量儀是...
服務(wù)熱線:180 0289 5812
聯(lián)系電話:180 0289 5812
公司傳真:
公司郵箱:gt5117@126.com
公司地址:東莞市東城區(qū)桑園社區(qū)獅環(huán)路15號(hào)